-
产品详情
RA3系列伺服驱动器
RA3系列全功能型伺服驱动器是睿能科技依托第三代研发技术平台打造的全新伺服产品,具备高精度、高响应、高防护等特点,广泛适用于机器人、锂电、电子设备、纺织、包装、机床和木工等行业,显著提高机械设备生产效率。
高性能,追求卓越
速度带宽3kHz,更快的EtherCAT通讯响应和电流环响应,更短的到位时间,更优秀的跟随性,散热性能更强,稳定应用于电子制造等行业
高精度,造就稳定
额定状态低于0.5%的转矩波动率,仅±1rpm的速度波动,减少电抗干扰,保证客户运行流畅和加工的一致性,提升良品率
高标准,全方位融合
支持STO和全闭环功能,覆盖功率段更广泛,支持多种应用场景,保证客户的应用需求
产品特性及优点
选型表
型号 | 输入电压(V) | 输出功率(kW) | 额定电流(Arms) | 控制类型 | 全闭环+功能安全 | W*D*H尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
RA3P-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | 脉冲 | 可选配 | 40*143*165 |
RA3A-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 40*143*165 |
RA3E-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | EtherCAT | 可选配 | 40*143*165 |
RA3C-1R6L | 220 | 0.2 | 1.6 | CANopen | 可选配 | 40*143*165 |
RA3P-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | 脉冲 | 可选配 | 40*143*165 |
RA3A-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 40*143*165 |
RA3E-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | EtherCAT | 可选配 | 40*143*165 |
RA3C-2R8L | 220 | 0.4 | 2.8 | CANopen | 可选配 | 40*143*165 |
RA3P-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | 脉冲 | 可选配 | 50*163*165 |
RA3A-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | 脉冲+模拟 | 可选配 | 50*163*165 |
RA3E-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | EtherCAT | 可选配 | 50*163*165 |
RA3C-5R5L | 220 | 0.75 | 5.5 | CANopen | 可选配 | 50*163*165 |
RA3P-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | 脉冲 | 可选配 | 50*163*165 |
RA3A-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 50*163*165 |
RA3E-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | EtherCAT | 可选配 | 50*163*165 |
RA3C-6R6L | 220 | 1 | 6.6 | CANopen | 可选配 | 50*163*165 |
RA3P-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | 脉冲 | 可选配 | 55*173*165 |
RA3A-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 55*173*165 |
RA3E-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | EtherCAT | 可选配 | 55*173*165 |
RA3C-7R6M | 220 | 1 | 7.6 | CANopen | 可选配 | 55*173*165 |
RA3P-12RM | 220 | 2 | 12 | 脉冲 | 可选配 | 80*183*165 |
RA3A-12RM | 220 | 2 | 12 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 80*183*165 |
RA3E-12RM | 220 | 2 | 12 | EtherCAT | 可选配 | 80*183*165 |
RA3C-12RM | 220 | 2 | 12 | CANopen | 可选配 | 80*183*165 |
RA3P-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | 脉冲 | 可选配 | 55*173*165 |
RA3A-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 55*173*165 |
RA3E-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | EtherCAT | 可选配 | 55*173*165 |
RA3C-3R5T | 380 | 1 | 3.5 | CANopen | 可选配 | 55*173*165 |
RA3P-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | 脉冲 | 可选配 | 55*173*165 |
RA3A-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 55*173*165 |
RA3E-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | EtherCAT | 可选配 | 55*173*165 |
RA3C-5R4T | 380 | 1.5 | 5.4 | CANopen | 可选配 | 55*173*165 |
RA3P-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | 脉冲 | 可选配 | 55*173*165 |
RA3A-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 55*173*165 |
RA3E-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | EtherCAT | 可选配 | 55*173*165 |
RA3C-8R4T | 380 | 2.5 | 8.4 | CANopen | 可选配 | 55*173*165 |
RA3P-12RT | 380 | 3 | 12 | 脉冲 | 可选配 | 80*183*165 |
RA3A-12RT | 380 | 3 | 12 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 80*183*165 |
RA3E-12RT | 380 | 3 | 12 | EtherCAT | 可选配 | 80*183*165 |
RA3C-12RT | 380 | 3 | 12 | CANopen | 可选配 | 80*183*165 |
RA3P-17RT | 380 | 4 | 17 | 脉冲 | 可选配 | 90*227*237 |
RA3A-17RT | 380 | 4 | 17 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 90*227*237 |
RA3E-17RT | 380 | 4 | 17 | EtherCAT | 可选配 | 90*227*237 |
RA3C-17RT | 380 | 4 | 17 | CANopen | 可选配 | 90*227*237 |
RA3P-21RT | 380 | 5.5 | 21 | 脉冲 | 可选配 | 90*227*237 |
RA3A-21RT | 380 | 5.5 | 21 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 90*227*237 |
RA3E-21RT | 380 | 5.5 | 21 | EtherCAT | 可选配 | 90*227*237 |
RA3C-21RT | 380 | 5.5 | 21 | CANopen | 可选配 | 90*227*237 |
RA3P-26RT | 380 | 7.5 | 26 | 脉冲 | 可选配 | 90*227*237 |
RA3A-26RT | 380 | 7.5 | 26 | 脉冲+模拟量 | 可选配 | 90*227*237 |
RA3E-26RT | 380 | 7.5 | 26 | EtherCAT | 可选配 | 90*227*237 |
RA3C-26RT | 380 | 7.5 | 26 | CANopen | 可选配 | 90*227*237 |
上一篇:
下一篇: 睿能伺服
推荐产品
免费咨询热线
0755-29691592